Hochbauförderung wächst hoch hinaus
Abgeordneter Radlmeier gibt Förderungen bekannt
Region Landshut. In der Region Landshut wird weiter kräftig gebaut. Baumaßnahmen der Städte und Gemeinden unterstützt dabei der Freistaat Bayern mit der Hochbauförderung – und die steigt in diesem Jahr erheblich, wie Landtagsabgeordneter Helmut Radlmeier (CSU) ausführt: „In diesem Jahr fließen im Rahmen der Hochbau-Förderung über 27,8 Millionen Euro in unsere Heimatregion“, so Radlmeier.
„Damit bleibt der Freistaat Bayern ein verlässlicher Partner seiner Gemeinden und Landkreise – gerade mit Blick auf den Bau und Erhalt unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen“, so Radlmeier. Insgesamt steht für den Kommunalen Hochbau in diesem Jahr über 1 Milliarde Euro zur Verfügung. Davon stammen 650 Mio. Euro aus dem Kommunalen Finanzausgleich und 360 Mio. Euro aus dem Corona-Sonderinvestitionsprogramm des Freistaats Bayern.
„Bildung bleibt die wichtigste Investition in die Zukunft unserer Kinder. Mit dieser kräftigen Erhöhung der Zuschüsse wird der Freistaat seiner Verantwortung gerecht, eine ausgewogene Infrastruktur in allen Landesteilen Bayerns zu erhalten“, erläutert Radlmeier. Gefördert werden vor allem der Bau und die Sanierung von Schulen, schulischen Sportanlagen und Kindertageseinrichtungen. Mit den verfügbaren Mitteln kann der für dieses Jahr gemeldete Bedarf nahezu vollständig gedeckt werden.
In Stadt und Landkreis Landshut werden mit den 27,8 Millionen Euro 34 Bauprojekte gefördert. Im vergangenen Jahr waren es noch 11,7 Millionen Euro. Die größte Einzelsumme erhält die Stadt Landshut für den Neubau der Staatlichen Realschule inklusive der dazugehörigen Schulsportanlagen: 6,6 Millionen Euro steuert der Freistaat dafür bei. Auf Platz zwei folgt der Landkreis: Die Generalsanierung und Erweiterung der Staatlichen Realschule Rottenburg mit der Sanierung der Sporthalle wird mit 5 Millionen Euro unterstützt.
Bildunterschrift: Auf über 27,8 Millionen Euro steigt die Hochbau-Förderung des Freistaats in diesem Jahr. Mit den Geldern werden 34 Baumaßnahmen der Städte und Gemeinden in der Region Landshut unterstützt, wie Landtagsabgeordneter Helmut Radlmeier (CSU) mitteilt.
Foto: Pixabay.
Die Projekte im Überblick:
| Kommune: | Maßnahme: | Förderbetrag in Euro: |
| Gemeinde Adlkofen | Erweiterung des Kindergartens | 319.000 |
| Gemeinde Altdorf | Teilersatzneubau der Grund- und Mittelschule mit Kinderhort, Generalsanierung und Umbau der Grundschule und Generalsanierung der Sporthalle | 3.100.000 |
| Zweckverband Berufliche Schulen Landshut | Neubau und Generalsanierung der Staatlichen Berufsschule I mit der Berufsfachschule für Informationstechnik und der Berufsoberschule Landshut | 1.000.000 |
| Gemeinde Bruckberg | Neubau der Kinderkrippe Breitenau | 180.000 |
| Markt Ergolding | Neubau eines Kinderhortes im Rahmen des Neubaus eines Mehrzweckgebäudes | 60.000 |
| Markt Ergoldsbach | Errichtung eines Kindergartens durch Erweiterung und Umbau eines ehemaligen Schulgebäudes | 98.000 |
| Markt Ergoldsbach | Neubau einer Kindertageseinrichtung | 600.000 |
| Gemeinde Essenbach | Erweiterung des Kinderhortes | 35.000 |
| Gemeinde Essenbach | Erweiterung des Kindergarten Unterwattenbach | 130.000 |
| Gemeinde Essenbach | Neubau eines Kindergartens in Altheim | 250.000 |
| Gemeinde Furth | Ersatzneubau und Erweiterung der Kindertageseinrichtung sowie Erweiterung des Kinderhortes | 2.000.000 |
| Gemeinde Kumhausen | Erweiterung und Sanierung der Kindertageseinrichtung St. Ulrich in Obergangkofen | 265.000 |
| Stadt Landshut | Baukostenzuschuss zum Ersatzneubau des Kindergartens St. Jodok durch den Caritasverband Landshut e. V. | 43.000 |
| Stadt Landshut | Baukostenzuschuss zum Neubau der Pestalozzi-Schule mit Kindertageseinrichtung durch die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Landshut e. V. | 500.000 |
| Stadt Landshut | Ersatzneubau der Sporthalle mit Freisportanlagen an der Grund- und Mittelschule St. Nikola | 54.000 |
| Stadt Landshut | Erweiterung des Kindergartens am Brauneckweg um einen Kinderhort | 20.000 |
| Stadt Landshut | Erwerb und Umbau des Kinderhortes, Weilerstraße | 202.000 |
| Stadt Landshut | Generalsanierung der Sporthalle am Sonderpädagogischen Förderzentrum Landshut | 68.000 |
| Stadt Landshut | Generalsanierung des Hans-Carossa-Gymnasiums, Marienplatz | 150.000 |
| Stadt Landshut | Generalsanierung des Hans-Leinberger-Gymnasiums | 2.300.000 |
| Stadt Landshut | Generalsanierung mit Umbau der Staatlichen Realschule Landshut mit Sporthalle | 629.000 |
| Stadt Landshut | Generalsanierung und Erweiterung der Kindertageseinrichtung Waldorf | 50.000 |
| Stadt Landshut | Neubau der Grundschule Nordwest mit Freisportanlage, Mensa und Kinderhort | 350.000 |
| Stadt Landshut | Neubau der Grundschule Ost mit Freisportanlage, Mensa und Kinderhort | 300.000 |
| Stadt Landshut | Neubau der Staatlichen Realschule mit Schulsportanlagen | 6.600.000 |
| Landkreis Landshut | Neubau einer Sporthalle an der Realschule Neufahrn i. NB. | 100.000 |
| Landkreis Landshut | Generalsanierung und Erweiterung der Staatlichen Realschule Rottenburg mit Sanierung der Sporthalle | 5.000.000 |
| Gemeinde Obersüßbach | Neubau des Kinderhortes sowie Ersatzneubau mit Erweiterung der Kindertageseinrichtung | 300.000 |
| Markt Pfeffenhausen | Neubau einer Kindertageseinrichtung | 330.000 |
| Stadt Rottenburg a. d. Laaber | Erweiterung der Grund- und Mittelschule | 2.000.000 |
| Stadt Rottenburg a. d. Laaber | Neubau eines Kindergartens | 450.000 |
| Gemeinde Tiefenbach | Neubau einer Kindertageseinrichtung | 56.000 |
| Gemeinde Tiefenbach | Neubau einer Sporthalle an der Mittelschule in Ast | 45.000 |
| Gemeinde Weihmichl | Generalsanierung der Sporthalle bei der Grundschule Unterneuhausen | 220.000 |

